Humphrey's Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Humphrey's Beheer B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 10043384 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5151-4274-2571-1990 |
| Última actualización de los datos | sábado 3 de enero de 2026 02H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | Molenveldlaan 59 Nijmegen
Existen 53 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Nijmegen |
| Región | Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 6523RJ |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-may-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ene-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 07-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2015 10043... | |||
| Finanzas ℹ | 05-jun-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 19-may-2014 | 06-may-2014 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 19-may-2014 | 01-may-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 29-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Registro | 27-nov-2012 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 23-nov-2012 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 01-may-2012 | 23-abr-2012 | Cese de un Representante y un Directivo | ||
| Registro | 26-abr-2012 | 23-abr-2012 | Cese de un Representante | ||
| Registro | 26-abr-2012 | 23-abr-2012 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 11-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 18-jul-2011 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 28-jun-2011 | Modificación de capital suscrito y desembolsado 10043... | |||
| Registro | 27-jun-2011 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 17-jun-2011 | 14-jun-2011 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 17-jun-2011 | 14-jun-2011 | Nombramiento de una persona como Representante | ||
| Registro | 17-jun-2011 | 14-jun-2011 | Nombramiento de una persona como Representante 10043... | ||
| Registro | 17-jun-2011 | 14-jun-2011 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 17-jun-2011 | 14-jun-2011 | Nombramiento de una persona como Directivo 10043... | ||
| Finanzas ℹ | 27-ene-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 08-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 16-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 15-jun-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

