Hybride Holding Nijverdal Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 06091147 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6490-0001-3151-2938 |
| Última actualización de los datos | domingo 7 de diciembre de 2025 13H39' UTC |
| Domicilio Fiscal | Boekelerhofweg 25 Enschede
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Enschede |
| Región | Gemeente Enschede, Provincie Overijssel |
| Código Postal | 7548RA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 11-nov-2024 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 08-nov-2024 | Modificación estatutaria 6091... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-sep-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 03-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-jul-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ago-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 22-oct-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Registro | 05-sep-2012 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 03-sep-2012 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 22-may-2012 | 21-may-2012 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 16-may-2012 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 14-may-2012 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 10-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 05-dic-2008 | 03-dic-2008 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 08-sep-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 06-jun-2008 | Modificación de capital desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ago-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

