Intertainment Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, Eliminada del Registro |
|---|---|
| Número de empresa | 37063135 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1032-6128-3664-9395 |
| Última actualización de los datos | martes 26 de junio de 2018 23H09' UTC |
| Domicilio Fiscal | Heereweg, 89 Castricum
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Castricum |
| Región | Gemeente Castricum, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1901MC |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 26-jun-2018 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 20-mar-2018 | 16-mar-2018 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 20-mar-2018 | 22-feb-2018 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Registro | 20-mar-2018 | 22-feb-2018 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 20-mar-2018 | 22-feb-2018 | Nombramiento de un hombre como Liquidador | ||
| Finanzas ℹ | 23-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 20-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 04-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Registro | 19-sep-2011 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 19-sep-2011 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-jun-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 27-jun-2011 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 01-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 22-sep-2008 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 26-jun-2008 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

