Isa & BROWN
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Isa & Brown General Trading Company
Tipo de empresa | , Eliminada del Registro |
Número de empresa | 55911714 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2338-8176-2914-5833 |
Última actualización de los datos | martes 8 de noviembre de 2016 03H24' UTC |
Domicilio Fiscal | Zilverenberg 36 's-Hertogenbosch Existen 117 empresas registradas en esta calle |
Localidad | 's-Hertogenbosch |
Región | Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant |
Código Postal | 5234GM |
Visitas