Ita Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 18057176 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0435-1645-2307-7948 |
| Última actualización de los datos | jueves 16 de abril de 2026 11H42' UTC |
| Domicilio Fiscal | Heidestein, 2 Vleuten
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Vleuten |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3452LL |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 28-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 27-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 12-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 19-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

