Jachthaven Juffermans Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
Jachtbouw Aad Juffermans B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 28074414 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2840-9412-1867-6287 |
| Última actualización de los datos | martes 23 de septiembre de 2025 01H49' UTC |
| Domicilio Fiscal | Veerpolder, 69 Warmond
Existen 131 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Warmond |
| Región | Gemeente Teylingen, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2361KZ |
| Página Web | http://www.jachtbouwjuffermans.nl |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-mar-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 07-abr-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 16-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 02-jul-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 04-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 16-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 25-sep-2009 | 20-may-2009 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 25-sep-2009 | 20-may-2009 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 25-sep-2009 | 20-may-2009 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 25-sep-2009 | 20-may-2009 | Nombramiento de un hombre como Directivo 28074... | ||
| Registro | 25-may-2009 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 10-may-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

