Jack Bloemers Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 13041348 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3366-4735-2661-4207 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de abril de 2026 12H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | Steutenweg 85 Nederweert
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Nederweert |
| Región | Gemeente Nederweert, Provincie Limburg |
| Código Postal | 6034SC |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 06-ene-2025 | Escritura de escisión | ||
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 25-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 10-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 14-ago-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 21-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 28-jul-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 18-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 14-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 05-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 05-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 25-may-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 23-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 14-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 12-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 04-jun-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 31-ago-2006 | Presentación de estados financieros 2005 | ||
| Finanzas | 16-ene-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

