Jbw Holding Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 82459266 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5632-7786-5900-4707 |
| Última actualización de los datos | martes 22 de julio de 2025 11H48' UTC |
| Domicilio Fiscal | Javastraat 10 Utrecht
Existen 32 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3531PP |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado |

