Jbw Holding Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
JBW Holding B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 85894249 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4821-6591-5363-6102 |
| Última actualización de los datos | miércoles 14 de enero de 2026 13H54' UTC |
| Domicilio Fiscal | Willem Kloosstraat Gemeente Papendrecht
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Papendrecht |
| Región | Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3351CZ |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 28-mar-2022 | 22-mar-2022 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 25-mar-2022 | Constitución de sociedad | ⤓ Certificado |

