Jilbri Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 58068198 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5080-7700-3055-1804 |
| Última actualización de los datos | jueves 6 de noviembre de 2025 08H10' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kranenstraat, 18 De Wilp
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | De Wilp |
| Región | Gemeente Marum, Provincie Groningen |
| Código Postal | 7384SJ |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 27-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 06-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 11-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 04-ago-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 16-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 03-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 10-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 24-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 24-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Registro | 05-jun-2013 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 04-jun-2013 | Nombramiento de un hombre como Directivo |

