Jump Xl Amersfoort Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 69560811 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7803-0068-8125-9135 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de abril de 2026 20H27' UTC |
| Domicilio Fiscal | Groningerstraat, 176 Amersfoort
Existen 22 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Amersfoort |
| Región | Gemeente Amersfoort, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3812EG |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 26-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Registro | 17-may-2022 | 01-abr-2022 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |
| Finanzas | 28-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 30-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Registro | 25-nov-2019 | Modificación de capital desembolsado | ||
| Registro | 11-sep-2017 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 11-sep-2017 | Nombramiento de una persona como Directivo 69560... | ||
| Registro | 11-sep-2017 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 08-sep-2017 | Escrituras de constitución |

