Kerstens Holding Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
Kerstens Holding B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 90693663 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4770-6975-1823-0863 |
| Última actualización de los datos | domingo 29 de marzo de 2026 03H03' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kazernestraat 112 The Hague
Existen 35 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | The Hague |
| Región | Gemeente Den Haag, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2514CW |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 01-dic-2025 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 28-nov-2025 | Modificación estatutaria 90693... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 03-jul-2023 | 30-jun-2023 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 03-jul-2023 | 30-jun-2023 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 30-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-feb-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 01-sep-2020 | 06-may-2020 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 28-ago-2020 | 06-abr-2020 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: 2 mujeres | ||
| Registro | 29-jul-2020 | 06-abr-2020 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 07-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 11-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 21-sep-2017 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 21-sep-2017 | Modificación de capital suscrito y desembolsado 20054... | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 20054... | |||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 29-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 20054... | |||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 21-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 01-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 21-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

