Koekeloere Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 33256076 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0866-4573-9748-9785 |
| Última actualización de los datos | domingo 3 de agosto de 2025 04H21' UTC |
| Domicilio Fiscal | Minervalaan 25 Gemeente Amsterdam
Existen 210 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1077NK |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-jun-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 02-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 19-ago-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 18-jul-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ago-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 29-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

