Koole & Melse Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 60299428 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9859-5811-7504-8159 |
| Última actualización de los datos | viernes 14 de noviembre de 2025 12H17' UTC |
| Domicilio Fiscal | Amundsenweg, 31 Goes
Existen 37 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Goes |
| Región | Gemeente Goes, Provincie Zeeland |
| Código Postal | 4462GP |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 28-dic-2017 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 07-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 15-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 26-mar-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 26-mar-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo 60299... | |||
| Registro | 26-mar-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 26-mar-2014 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 25-mar-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | ⤓ Certificado |

