Le Pont Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30204885 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2893-7241-1401-1499 |
| Última actualización de los datos | lunes 10 de marzo de 2025 18H53' UTC |
| Domicilio Fiscal | Ambachtsheerelaan, 59 Harmelen
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Harmelen |
| Región | Gemeente Woerden, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3481GK |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-ene-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-feb-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 23-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 14-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 06-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 13-nov-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-ene-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 31-dic-2013 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 23-dic-2013 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 09-ago-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 01-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 07-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 |

