Leo Birza Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27254327 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0756-1635-8712-9250 |
| Última actualización de los datos | viernes 18 de abril de 2025 19H45' UTC |
| Domicilio Fiscal | Spreeuwenlaan 20 The Hague
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | The Hague |
| Región | Gemeente Den Haag, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2566ZN |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 26-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 09-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 10-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 06-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 19-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 12-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 28-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 16-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 23-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

