Liberty International BV, Holanda
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc...
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
LIBERTY HOME RENTALS BV
Liberty International B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
Número de empresa | 28104057 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1920-5038-5421-2791 |
Última actualización de los datos | viernes 20 de diciembre de 2024 15H53' UTC |
Domicilio Fiscal | Linnewever, 40 Wateringen Existen 14 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Wateringen |
Región | Gemeente Westland, Provincia Zuid-Holland |
Código Postal | 2292JH |
Actividad | Ë Le holdings financieros |
Visitas
Búsquedas
Tipo Documento | Fecha publicación | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
Finanzas | 31-dic-2023 | | Presentación de estados financieros 2023 |  |
Finanzas | 04-dic-2023 | | Presentación de estados financieros 2022 |  |
Finanzas | 03-oct-2022 | | Presentación de estados financieros 2021 |  |
Registro | 06-abr-2022 | 05-abr-2022 | Cese de un Directivo | |
Registro | 06-abr-2022 | 01-ene-2022 | Nombramiento de un hombre como Representante | |
Finanzas | 15-nov-2021 | | Presentación de estados financieros 2020 |  |
Finanzas | 23-nov-2020 | | Presentación de estados financieros 2019 |  |
Finanzas | 04-feb-2019 | | Presentación de estados financieros 2017 | |
Finanzas | 29-oct-2018 | | Presentación de estados financieros 2014 | |
Finanzas | 31-dic-2016 | | Presentación de estados financieros 2016 | |
Finanzas | 31-dic-2015 | | Presentación de estados financieros 2015 | |
Finanzas | 22-jun-2015 | | Presentación de estados financieros 2013 | |
Finanzas | 17-mar-2014 | | Presentación de estados financieros 2012 | |
Finanzas | 22-mar-2013 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Registro | 18-jun-2012 | 10-nov-2011 | Cese de una mujer | |
Registro | 18-jun-2012 | 15-jun-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |
Finanzas | 15-feb-2010 | | Presentación de estados financieros 2008 | |
Registro | 19-nov-2009 | 17-nov-2009 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 19-nov-2009 | 17-nov-2009 | Cese de un Directivo | |
Registro | 19-oct-2009 | 14-oct-2009 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 19-oct-2009 | 14-oct-2009 | Cese de un Directivo | |
Registro | 10-jun-2008 | 29-may-2008 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |
Registro | 10-jun-2008 | 29-may-2008 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 11-mar-2008 | | Presentación de estados financieros 2007 | |
Registro | 25-jun-2007 | | Cambio de nombre y sede | |
Registro | 17-abr-2007 | 30-mar-2007 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 17-abr-2007 | 30-mar-2007 | Cese de un Directivo | |
Registro | 17-abr-2007 | 30-mar-2007 | Cese de un Directivo 28104... | |
Finanzas | 14-mar-2007 | | Presentación de estados financieros 2005 | |
-
Liberty International Ag -
-
-
-
-
-
-
-