Linad Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 76716880 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3796-4337-3349-6268 |
| Última actualización de los datos | jueves 14 de agosto de 2025 02H01' UTC |
| Domicilio Fiscal | Handelsweg Wormerveer
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Wormerveer |
| Región | Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1521NH |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 76716... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 20023... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 76716... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Registro | 01-abr-2020 | Modificación de capital desembolsado | |||
| Registro | 24-dic-2019 | 20-dic-2019 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 24-dic-2019 | 20-dic-2019 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 26-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 28-jun-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 18-abr-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 18-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 25-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 25-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 07-jun-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 11-jun-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 12-jun-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 07-may-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 12-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 19-abr-2007 | 29-mar-2007 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 19-abr-2007 | 29-mar-2007 | Cese de 2 administradores: una mujer y una persona | ||
| Registro | 12-abr-2007 | Modificación de capital desembolsado | |||
| Registro | 12-abr-2007 | 29-mar-2007 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 12-abr-2007 | Cambio de nombre y sede | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-ago-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

