Livestock Carrier 1 BV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Motorschip Buffalo Express B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, Eliminada del Registro |
Número de empresa | 21012920 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3976-4997-7448-2642 |
Última actualización de los datos | viernes 4 de noviembre de 2016 20H40' UTC |
Domicilio Fiscal | Haven Westzijde, 21 Breskens Existen 53 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Breskens |
Región | Gemeente Sluis, Provincie Zeeland |
Código Postal | 4511AR |
Visitas
Búsquedas
Tipo Documento | Fecha publicación | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
Finanzas | 18-oct-2016 | | Presentación de estados financieros 2015 | |
Registro | 31-ago-2016 | | Terminacion de la inscripción | |
Registro | 10-jun-2016 | 09-feb-2016 | Otros documentos | ![Otros documentos](https://en.datocapital.com/images/pdficon_large.gif) |
Registro | 10-feb-2016 | 31-ene-2016 | Disolución por decisión de la junta directiva | |
Registro | 10-feb-2016 | 31-ene-2016 | Nombramiento de una persona como Liquidador | |
Registro | 10-feb-2016 | 31-ene-2016 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 10-ago-2015 | | Presentación de estados financieros 2014 | |
Finanzas | 08-jul-2014 | | Presentación de estados financieros 2013 | |
Finanzas | 05-ago-2013 | | Presentación de estados financieros 2012 | |
Finanzas | 12-jul-2012 | | Presentación de estados financieros 2011 | |
Finanzas | 19-jul-2011 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Registro | 19-nov-2010 | | Cambio de nombre | ![Cambio de nombre](https://en.datocapital.com/images/pdficon_large.gif) |
Finanzas | 29-jun-2010 | | Presentación de estados financieros 2009 | |
Finanzas | 05-ago-2009 | | Presentación de estados financieros 2008 | |
Registro | 03-ago-2009 | | Modificación estatutaria | |
Finanzas | 10-dic-2008 | | Presentación de estados financieros 2007 | |
Finanzas | 11-feb-2008 | | Presentación de estados financieros 2006 | |
Finanzas | 17-ene-2007 | | Presentación de estados financieros 2005 | |
Registro | 03-may-2006 | 01-abr-2006 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 03-may-2006 | 01-abr-2006 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 13-feb-2006 | | Presentación de estados financieros 2004 | |
Registro | 16-ene-2006 | | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |
Registro | 27-dic-2005 | | Modificación estatutaria | |
-
-
-
-
-
Carrier SRL -
-
-