Lugard Vastgoed Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 09067666 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5815-7149-4040-5314 |
| Última actualización de los datos | jueves 10 de noviembre de 2022 01H51' UTC |
| Domicilio Fiscal | Molenweg 76 Lunteren
Existen 46 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Lunteren |
| Región | Gemeente Ede, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 6741KM |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 09-nov-2022 | 31-oct-2022 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Registro | 09-nov-2022 | Terminacion de la inscripción | |||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 26-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 11-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 30-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 02-dic-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 22-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 18-ene-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 17-oct-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

