Madeleine Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 56479042 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0797-5467-7107-5262 |
| Última actualización de los datos | viernes 12 de diciembre de 2025 20H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Wed a Utrecht
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3512JH |
| Actividad | RESTAURANTES |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 12-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 31-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 17-ago-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 03-may-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 23-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Registro | 25-dic-2018 | 24-dic-2018 | Cese de un Directivo | |
| Registro | 25-dic-2018 | 24-dic-2018 | Modificación de poderes de directivos | |
| Finanzas | 26-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 01-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 25-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 16-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 11-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Registro | 16-nov-2012 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 16-nov-2012 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 15-nov-2012 | Nombramiento de una persona como Directivo 56479... |

