Maré Steigerbouw Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 70455821 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5619-4463-7840-0658 |
| Última actualización de los datos | viernes 31 de octubre de 2025 06H46' UTC |
| Domicilio Fiscal | Douwenmaat Meppel
Existen 18 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Meppel |
| Región | Gemeente Meppel, Provincie Drenthe |
| Código Postal | 7942KD |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 01-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 01-ene-2018 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 29-dic-2017 | Nombramiento de una persona como Directivo | ⤓ Certificado |

