Marius Van Ravenhorst Beheer Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 09095565 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7013-5178-1506-1997 |
| Última actualización de los datos | martes 10 de junio de 2025 20H27' UTC |
| Domicilio Fiscal | Werftweg, 5 Wekerom
Existen 13 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Wekerom |
| Región | Gemeente Ede, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 6733GE |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2018 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-jun-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 07-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 07-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 05-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-jun-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

