Marsal Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 32088811 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2051-6101-2129-3842 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de abril de 2026 20H01' UTC |
| Domicilio Fiscal | Nesland Weesp
Existen 23 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Weesp |
| Región | Gemeente Weesp, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1382MZ |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 03-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 05-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 04-ago-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 04-feb-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Registro | 02-jun-2016 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ||
| Registro | 01-jun-2016 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 31-may-2016 | Modificación estatutaria 32088... | ||
| Finanzas | 03-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 26-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 26-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 01-may-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 04-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 10-abr-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 19-nov-2007 | Presentación de estados financieros 2006 |

