Menzies Aviation (Aviation) Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 34341939 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7876-8849-3599-0418 |
| Última actualización de los datos | domingo 27 de julio de 2025 05H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | Anchoragelaan 40 Schiphol
Existen 83 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Schiphol |
| Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1118LD |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 30-ene-2023 | 28-dic-2022 | Nombramiento de una persona como Representante | ||
| Registro | 30-ene-2023 | 28-dic-2022 | Cese de un Representante | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 03-sep-2019 | Presentación de estados financieros 2016 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-ene-2019 | 20-dic-2018 | Presentación de estados financieros consolidados referencia deponering: 20-12-2018 boekjaar: 2017 soort deponering: geconsolideerde jaarrekening (arte. 408bw2). | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | 27-dic-2018 | Presentación de estados financieros consolidados referencia deponering: 27-12-2018 boekjaar: 2017 soort deponering: deponering de soort geconsolideerde jaarrekening: geconsolideerde jaarrekening (arte. 408bw2). | ⤓ Certificado | |
| Registro | 03-oct-2018 | 01-ago-2018 | Nombramiento de una persona como Representante | ||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2018 | 28-dic-2017 | Presentación de estados financieros consolidados referencia deponering: 28-12-2017 boekjaar: 2016 soort deponering: geconsolideerde jaarrekening (arte. 408bw2). | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 15-sep-2016 | 07-sep-2016 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 05-sep-2016 | 01-sep-2016 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 20-jul-2016 | 30-jun-2016 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 24-feb-2014 | 31-ene-2014 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 09-ene-2013 | 01-ago-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 22-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Registro | 29-mar-2012 | 03-mar-2012 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 29-mar-2012 | 03-mar-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 04-ene-2012 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 30-dic-2011 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 25-nov-2011 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 25-ago-2009 | 04-jul-2009 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 25-ago-2009 | 04-jul-2009 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 05-jun-2009 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 05-jun-2009 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 05-jun-2009 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 04-jun-2009 | Nombramiento de una mujer | ⤓ Certificado |

