Mig Leisure & Real Estate Croatia BV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
MIG Real Estate (Bulgaria) B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
Número de empresa | 34288500 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4707-8391-3506-0562 |
Última actualización de los datos | sábado 29 de diciembre de 2018 00H07' UTC |
Domicilio Fiscal | Hoogoorddreef 15 Gemeente Amsterdam Existen 1.315 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Gemeente Amsterdam |
Región | Provincie Noord-Holland |
Código Postal | 1101BA |
Visitas
Tipo Documento | Fecha publicación | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
Registro | 28-dic-2018 | | Terminacion de la inscripción | |
Registro | 16-oct-2018 | 15-oct-2018 | Otros documentos | ![Otros documentos](https://en.datocapital.com/images/pdficon_large.gif) |
Registro | 16-oct-2018 | 10-oct-2018 | Nombramiento de una persona como Representante | |
Registro | 16-oct-2018 | 10-oct-2018 | Nombramiento de un hombre como Liquidador | |
Registro | 16-oct-2018 | 10-oct-2018 | Cese de Cese de un Directivo un Directivo | |
Registro | 16-oct-2018 | 10-oct-2018 | Cese de Cese de un Directivo un Directivo 34288... | |
Registro | 16-oct-2018 | 10-oct-2018 | Disolución por decisión de la junta directiva | |
Finanzas | 15-oct-2018 | 11-oct-2018 | Presentación de estados financieros consolidados referencia deponering: 11-10-2018 boekjaar: 2016 soort deponering: geconsolideerde jaarrekening (arte. 408bw2). | ![Presentación de estados financieros consolidados referencia deponering: 11-10-2018 boekjaar: 2016 soort deponering: geconsolideerde jaarrekening (arte. 408bw2).](https://en.datocapital.com/images/pdficon_large.gif) |
Finanzas | 12-oct-2018 | | Presentación de estados financieros 2017 | |
Finanzas | 24-nov-2017 | | Presentación de estados financieros 2016 | |
Finanzas | 30-mar-2017 | | Presentación de estados financieros 2015 | |
Finanzas | 09-mar-2016 | | Presentación de estados financieros 2014 | |
Finanzas | 01-oct-2014 | | Presentación de estados financieros 2013 | |
Finanzas | 06-may-2014 | | Presentación de estados financieros 2012 | |
Registro | 26-nov-2013 | 07-oct-2013 | Nombramiento de un Directivo | |
Finanzas | 01-oct-2012 | | Presentación de estados financieros 2011 | |
Registro | 06-feb-2012 | 10-ene-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |
Registro | 06-feb-2012 | 10-ene-2012 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 21-dic-2011 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Finanzas | 15-sep-2010 | | Presentación de estados financieros 2009 | |
Finanzas | 22-oct-2009 | | Presentación de estados financieros 2008 | |
Registro | 09-oct-2009 | 01-oct-2009 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 09-oct-2009 | 01-oct-2009 | Cese de un Directivo | |
Registro | 05-jun-2008 | | Cambio de nombre | ![Cambio de nombre](https://en.datocapital.com/images/pdficon_large.gif) |
Registro | 10-dic-2007 | | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 10-dic-2007 | | Nombramiento de una persona como Directivo 34288... | |
Registro | 10-dic-2007 | | Constitución de sociedad | |
-
-
-
-
-
First Croatia Real Estate, LLc -
-
-