Mollers Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30064987 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1787-2891-2351-6130 |
| Última actualización de los datos | miércoles 29 de abril de 2026 12H34' UTC |
| Domicilio Fiscal | Mijdrechtse Zuwe, 73 Amstelhoek
Existen 21 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Amstelhoek |
| Región | Gemeente De Ronde Venen, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 1427AV |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-may-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 15-feb-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 09-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 21-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 27-jun-2012 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 25-may-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 03-nov-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 27-sep-2011 | Otros documentos | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 15-oct-2007 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 27-jun-2007 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

