Multivlaai Utrecht Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30087397 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9528-8556-1409-0421 |
| Última actualización de los datos | martes 14 de octubre de 2025 00H49' UTC |
| Domicilio Fiscal | Godebaldkwartier, 88 Utrecht
Existen 35 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3511DZ |
| Página Web | http://www.multivlaai.nl |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 02-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-mar-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 11-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 24-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 16-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 15-may-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 18-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 17-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 02-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 20-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

