N.G. Wolfs Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30204341 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7727-4647-7482-4175 |
| Última actualización de los datos | viernes 1 de agosto de 2025 01H49' UTC |
| Domicilio Fiscal | Burgemeester Patijnlaan, 124 Zeist
Existen 39 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Zeist |
| Región | Gemeente Zeist, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3705CJ |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 30204... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-may-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-may-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 24-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ago-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 03-abr-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 24-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 11-jun-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 15-abr-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 09-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

