Obelix Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 32089036 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0227-3912-9835-2614 |
| Última actualización de los datos | lunes 2 de junio de 2025 06H43' UTC |
| Domicilio Fiscal | Adriaen Van Der Doeslaan, 211 Rotterdam
Existen 37 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rotterdam |
| Región | Gemeente Rotterdam, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3054EC |
| Actividad | ESQUEMAS DE INVERSIÓN CON ENTRADA LIMITADA |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-may-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-may-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 17-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 29-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 29-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 17-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 09-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 31-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 04-jun-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 18-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 12-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 29-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

