Omni Bridgeway Emerging Markets BV, Holanda
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc...
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
|
Omni Bridgeway Emerging Markets B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
Número de empresa | 27144019 |
ID de Intermediario Global | 1S7B6Z.99999.SL.528 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4870-5858-5719-9961 |
Última actualización de los datos | sábado 21 de diciembre de 2024 04H56' UTC |
Domicilio Fiscal | Schiphol Boulevard, 121 Existen 1.362 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Schiphol |
Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
Código Postal | 1118BG |
Actividad | Fondos de inversión en Financi ë le assets |
Visitas
Búsquedas