Onix Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 02054412 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7298-8635-4425-9697 |
| Última actualización de los datos | sábado 3 de enero de 2026 18H50' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oeverkruid Provincie Groningen
Existen 17 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Provincie Groningen |
| Región | Provincie Groningen |
| Código Postal | 9738AK |
| Página Web | http://www.onix.nl |
| Actividad | ARQUITECTOS |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 26-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 12-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 24-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 19-ago-2014 | 15-ago-2014 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 04-nov-2013 | 01-nov-2013 | Modificación de poderes de directivos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 04-nov-2013 | 01-nov-2013 | Modificación de poderes de directivos 2054... | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 20-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 11-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 28-oct-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

