Paperclip Papeterie Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30071133 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3231-2737-0609-7338 |
| Última actualización de los datos | sábado 15 de febrero de 2025 08H56' UTC |
| Domicilio Fiscal | Citadel 20 Veenendaal
Existen 22 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Veenendaal |
| Región | Gemeente Veenendaal, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3905NK |
| Actividad | OFICINAS FIDUCIARIAS PARA ACCIONES Y BONOS |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2018 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 15-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2015 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 15-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 26-jun-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 26-jun-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 25-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 25-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 27-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 27-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 11-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 11-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 24-jun-2010 | Presentación de estados financieros 2009 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 24-jun-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2007 30071... | |||
| Finanzas ℹ | 04-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ago-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ago-2007 | Presentación de estados financieros 2006 |

