Pastel, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Pastel
Detalles
| Tipo de empresa | INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 02044501 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1677-1046-6507-4422 |
| Última actualización de los datos | domingo 10 de agosto de 2025 07H30' UTC |
| Domicilio Fiscal | Westerzand 11 Sebaldeburen
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Sebaldeburen |
| Región | Gemeente Grootegast, Provincie Groningen |
| Código Postal | 9862TM |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 09-ago-2017 | 08-ago-2017 | Terminacion de la inscripción | ||
| Registro | 09-ago-2017 | 08-ago-2017 | Datos de sucursal | ⤓ Certificado | |
| Registro | 31-ene-2017 | Constitución de empresa extranjera | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 30-ene-2017 | Nombramiento de una mujer | ⤓ Certificado |

