Peeters Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 20102311 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0985-4520-8143-2054 |
| Última actualización de los datos | miércoles 10 de septiembre de 2025 04H25' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oude Bredasepostbaan 13 Hoeven
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Hoeven |
| Región | Gemeente Uden, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4741SM |
| Actividad | CULTIVO DE FRESAS A CAMPO ABIERTO |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 28-jun-2022 | 15-abr-2022 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 28-jun-2022 | 15-abr-2022 | Nombramiento de una persona como Directivo 20102... | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 07-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 04-nov-2014 | 03-nov-2014 | Cambio de nombre, sede y forma jurídica | ⤓ Certificado | |
| Registro | 03-nov-2014 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 01-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 24-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 21-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 29-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 01-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

