Pevama Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 10032096 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0069-8602-0061-6290 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de julio de 2026 09H46' UTC |
| Domicilio Fiscal | Hazenpad, 32 Leur
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Leur |
| Región | Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 6615AK |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-ene-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 16-jul-2007 | Cambio de nombre y sede | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 13-jul-2007 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 16-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 26-ene-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

