Ponos Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 74248731 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1041-4095-8918-0016 |
| Última actualización de los datos | lunes 9 de octubre de 2023 23H33' UTC |
| Domicilio Fiscal | Marrewijklaan 11 Spijkenisse
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Spijkenisse |
| Región | Nissewaard, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3201BH |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 09-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 21-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 21-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Registro | 13-mar-2019 | 11-mar-2019 | Nombramiento de una mujer | |
| Registro | 13-mar-2019 | 11-mar-2019 | Constitución de sociedad |

