Principal Financial Company BV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Principal Financial Services Company B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
Número de empresa | 34229824 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0280-0745-7986-2944 |
Última actualización de los datos | jueves 7 de mayo de 2020 22H04' UTC |
Domicilio Fiscal | Strawinskylaan Atrium, 3051 Gemeente Amsterdam Existen 76 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Gemeente Amsterdam |
Región | Provincie Noord-Holland |
Código Postal | 1077ZX |
Visitas
Búsquedas
Tipo Documento | Fecha publicación | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
Finanzas | 01-abr-2020 | | Presentación de estados financieros 2018 |  |
Finanzas | 16-may-2019 | | Presentación de estados financieros 2017 |  |
Finanzas | 14-jun-2018 | | Presentación de estados financieros 2016 | |
Finanzas | 01-feb-2017 | | Presentación de estados financieros 2015 | |
Finanzas | 28-ene-2016 | | Presentación de estados financieros 2014 | |
Finanzas | 17-jul-2015 | | Presentación de estados financieros 2013 | |
Registro | 06-ene-2015 | 01-ene-2015 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 06-ene-2015 | 01-ene-2015 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 15-ene-2014 | | Presentación de estados financieros 2012 | |
Finanzas | 13-nov-2012 | | Presentación de estados financieros 2011 | |
Finanzas | 06-feb-2012 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Finanzas | 25-feb-2009 | | Presentación de estados financieros 2007 | |
Registro | 05-sep-2008 | 01-ago-2008 | Modificación de poderes de directivos |  |
Registro | 05-sep-2008 | 01-ago-2008 | Cese de un Directivo | |
Registro | 13-ago-2008 | | Cambio de nombre |  |
Finanzas | 15-oct-2007 | | Presentación de estados financieros 2006 | |
-
-
-
-
-
-
-
Principal Financial Group Inc -