Prosperos Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 76685756 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7891-1083-0252-4572 |
| Última actualización de los datos | lunes 23 de junio de 2025 00H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kerkenbos 1043 Nijmegen
Existen 373 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Nijmegen |
| Región | Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 6546BB |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 01-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 11-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 25-feb-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Registro | 03-nov-2020 | Modificación de capital desembolsado | ||
| Registro | 20-dic-2019 | 18-dic-2019 | Constitución de sociedad | |
| Registro | 19-dic-2019 | Nombramiento de una persona como Directivo |

