Redevco Retail Italy 1 Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 01069595 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0568-7264-7722-8377 |
| Última actualización de los datos | jueves 5 de febrero de 2026 02H08' UTC |
| Domicilio Fiscal | Wibautstraat, 224 Gemeente Amsterdam
Existen 264 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1097DN |
| Página Web | http://www.redevco.com |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 22-feb-2024 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 29-mar-2022 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 11-feb-2022 | 17-dic-2021 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2020 1069... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Registro | 25-jul-2019 | 12-jul-2019 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 10-abr-2019 | 01-abr-2019 | Cese de un Representante | ||
| Finanzas ℹ | 14-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 14-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 21-dic-2017 | 01-dic-2017 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 21-dic-2017 | 01-dic-2017 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 29-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2016 1069... | |||
| Finanzas ℹ | 29-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Registro | 17-ago-2016 | 01-ago-2016 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 17-ago-2016 | 01-ago-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 09-feb-2016 | 05-ene-2016 | Nombramiento de una mujer | ||
| Registro | 09-feb-2016 | 05-ene-2016 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 09-feb-2016 | 05-ene-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 18-dic-2014 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 04-ago-2014 | 01-ago-2014 | Nombramiento de un hombre como Representante | ||
| Registro | 04-ago-2014 | 01-ago-2014 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 04-ago-2014 | 01-ago-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 14-jul-2014 | 16-jun-2014 | Cese de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 06-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Registro | 23-ene-2012 | 01-ene-2012 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 23-ene-2012 | 01-ene-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 08-sep-2011 | 30-jul-2011 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 08-sep-2011 | 30-jul-2011 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 16-may-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 03-nov-2010 | 01-nov-2010 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre | ||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 30-jun-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 21-jul-2008 | 01-jul-2008 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 21-jul-2008 | 01-jul-2008 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 06-dic-2007 | 28-sep-2007 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 24-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 13-jul-2007 | 01-jul-2007 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 13-jul-2007 | 01-jul-2007 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 12-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

