Revo Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
B.V. Revo
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 36004162 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4855-4566-1423-2190 |
| Última actualización de los datos | martes 7 de octubre de 2025 16H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Volume 60 Purmerend
Existen 46 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Purmerend |
| Región | Gemeente Purmerend, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1446WJ |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 5064... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-mar-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-ene-2023 | Presentación de estados financieros 2021 5064... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 10-feb-2020 | 03-feb-2020 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 10-feb-2020 | 03-feb-2020 | Constitución de sociedad | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 27-may-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 14-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 05-oct-2015 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 05-oct-2015 | 01-oct-2015 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 16-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 5064... | |||
| Finanzas ℹ | 07-feb-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 10-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 5064... | |||
| Registro | 18-oct-2012 | Modificación de capital desembolsado | |||
| Registro | 11-oct-2012 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 11-oct-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Finanzas ℹ | 01-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 22-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 04-sep-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 24-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Registro | 16-abr-2007 | 10-abr-2007 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 26-ene-2006 | 28-dic-2005 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Registro | 26-ene-2006 | 25-ene-2006 | Terminacion de la inscripción |

