Rori Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Rori B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 11012048 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2566-3124-1442-3133 |
| Última actualización de los datos | miércoles 26 de marzo de 2025 11H00' UTC |
| Domicilio Fiscal | Heuningstraat 40 Ochten
Existen 28 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Ochten |
| Región | Gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 4051CB |
| Actividad | Administración de Propiedades |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 06-feb-2025 | Escritura de escisión | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 20-nov-2024 | Propuesta de fusión y escisión | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 19-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 06-nov-2015 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 14-ago-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 15-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 23-oct-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 05-mar-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 19-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 16-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 28-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 29-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

