Rosa Holding, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 17171605 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3481-3375-7716-1419 |
| Última actualización de los datos | miércoles 6 de mayo de 2026 11H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | Vughterstraat, 301 's-Hertogenbosch
Existen 173 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | 's-Hertogenbosch |
| Región | Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5211GE |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2016 |

