Rouge Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 17274322 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8332-5320-6590-7454 |
| Última actualización de los datos | viernes 17 de enero de 2025 11H45' UTC |
| Domicilio Fiscal | Cavaleriestraat 's-Hertogenbosch
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | 's-Hertogenbosch |
| Región | Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5211KX |
| Actividad | RESTAURANTES |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-mar-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-feb-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-sep-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 14-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 21-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 07-ago-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 04-jul-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-ene-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 17-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 19-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 16-feb-2010 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 15-feb-2010 | Constitución de sociedad | ⤓ Certificado |

