Samara Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 39087630 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7191-6489-9729-9616 |
| Última actualización de los datos | viernes 17 de enero de 2025 14H32' UTC |
| Domicilio Fiscal | Transistorstraat 46 Almere Stad
Existen 558 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Almere Stad |
| Región | Gemeente Almere, Provincie Flevoland |
| Código Postal | 1322CG |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 02-ene-2023 | 20-dic-2022 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Registro | 02-ene-2023 | Terminacion de la inscripción | |||
| Finanzas ℹ | 29-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-may-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 09-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 09-jul-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 13-sep-2012 | 10-sep-2012 | Modificación de poderes de directivos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 13-sep-2012 | 10-sep-2012 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 21-nov-2011 | 15-nov-2011 | Cese de un Representante y un Directivo | ||
| Registro | 16-nov-2011 | 15-nov-2011 | Cese de un Representante | ||
| Registro | 16-nov-2011 | 15-nov-2011 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 16-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 08-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 20-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 22-sep-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

