Samjo Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 24371100 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1166-1314-5993-8067 |
| Última actualización de los datos | sábado 5 de abril de 2025 19H52' UTC |
| Código Postal | 2951GH |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 16-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 17-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 25-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 05-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 07-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 09-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 26-sep-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 21-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

