Samos Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 59921366 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7856-2290-2090-6809 |
| Última actualización de los datos | viernes 10 de enero de 2025 02H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | Ko Van Mil-Laan, 8 Den Dolder
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Den Dolder |
| Región | Gemeente Zeist, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3734JG |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-may-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 23-may-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 04-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 11-feb-2014 | 07-feb-2014 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 07-feb-2014 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 06-feb-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 06-feb-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo 59921... | ⤓ Certificado |

