Sanlam Infraworks Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 69673284 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0811-0873-8526-9690 |
| Última actualización de los datos | sábado 8 de marzo de 2025 12H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | Korte Vijverberg The Hague
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | The Hague |
| Región | Gemeente Den Haag, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2513AB |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 30-nov-2018 | 28-feb-2018 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 16-mar-2018 | 14-mar-2018 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 16-mar-2018 | 14-mar-2018 | Nombramiento de una persona como Directivo 69673... | ||
| Registro | 26-sep-2017 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 25-sep-2017 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

