Sequoia, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Sequoia
Detalles
| Tipo de empresa | ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 86923099 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8421-6545-5399-5252 |
| Última actualización de los datos | jueves 19 de marzo de 2026 21H42' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gasthuisstraat 25 Gemeente Winterswijk
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Winterswijk |
| Región | Provincie Gelderland |
| Código Postal | 7101DS |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 23-ene-2023 | 01-ene-2023 | Nombramiento de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2016 |

