Sifra Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 57952558 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9575-5157-2639-8808 |
| Última actualización de los datos | viernes 7 de febrero de 2025 22H33' UTC |
| Domicilio Fiscal | Hanselaarmate, 42 Zwolle
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Zwolle |
| Región | Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel |
| Código Postal | 8014HC |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-sep-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 14-abr-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 09-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 12-nov-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 20-may-2013 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 20-may-2013 | Constitución de sociedad |

